|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 26 | | Разрешение: | 1366x768 | | Контрастность: | 800:1 | | Яркость (Кд/м²): | 500 | | Угол обзора: | 178/178 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 26 | | Разрешение: | 1366 x 768 | | Контрастность: | 800:1 | | Яркость (Кд/м²): | 500 | | Угол обзора: | 178/178 | | Цвет корпуса: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 26 " | | Разрешение: | 1366 х 768 | | Контрастность: | 5000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 500 кд/м2 | | Угол обзора: | 150/160 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 32" | | Разрешение: | 1366 x 768 | | Контрастность: | 5000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 500 | | Угол обзора: | 178/178 | | Цвет корпуса: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 32" | | Разрешение: | 1366 x 768 | | Контрастность: | 5000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Угол обзора: | 178/178 | | Цвет корпуса: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 32" | | Разрешение: | 1366 x 768 | | Контрастность: | 5000: 1 | | Яркость (Кд/м²): | 500 | | Угол обзора: | 178/178 | | Цвет корпуса: | чёрный лак |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LCD (ЖК) телевизорLG 32LB75
|

|
|
1050 $ / 5146 грн
|
|
|
|
| Диагональ: | 32 " | | Разрешение: | 1366x768 | | Контрастность: | 8000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 500 | | Угол обзора: | 178/178 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|