|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42 | | Разрешение: | 1024х768 | | Контрастность: | 15 000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42 | | Разрешение: | 1024х768 | | Контрастность: | 15 000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42 | | Разрешение: | 1024×768 | | Контрастность: | 16000:1 | | Яркость (Кд/м²): | | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 50 | | Разрешение: | 1366 x 768 | | Контрастность: | 15000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | н/д | | Разрешение: | н/д | | Контрастность: | н/д | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42 | | Разрешение: | 1,024 x 768 | | Контрастность: | 16,000 : 1 | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | н/д | | Разрешение: | н/д | | Контрастность: | н/д | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плазменный телевизорLG 50PT81
|

|
|
2070 $ / 10144 грн
|
|
|
|
| Диагональ: | 50" | | Разрешение: | 1366 x 768 | | Контрастность: | 15000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42 | | Разрешение: | 1,024 x 768 | | Контрастность: | 16,000 : 1 | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 50" | | Разрешение: | 1366 х 768 | | Контрастность: | 10000:1 | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|