|
|
|
Плазменный телевизорLG 42PT81
|

|
|
1350 $ / 6616 грн
|
|
|
|
| Диагональ: | 42" | | Разрешение: | 1024х768 | | Контрастность: | 15000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42" | | Разрешение: | 1024х768 | | Контрастность: | 10000:1 | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42" | | Разрешение: | 1024x768 | | Контрастность: | 15000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 500 | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42 " | | Разрешение: | 1024х1080 | | Контрастность: | 10000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1400 | | Цвет корпуса: | серый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 50 | | Разрешение: | 1365x768 | | Контрастность: | 15000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1300 | | Цвет корпуса: | черный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 50 | | Разрешение: | 1366 x 768 | | Контрастность: | 15 000:1 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Цвет корпуса: | черный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плазменный телевизорLG 50PC51
|

|
|
1795 $ / 8796 грн
|
|
|
|
| Диагональ: | 50 | | Разрешение: | 1366x768 | | Контрастность: | 15:000 | | Яркость (Кд/м²): | 1500 | | Цвет корпуса: | черный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42" | | Разрешение: | 1024х768 | | Контрастность: | 10000:1 | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | 42" | | Разрешение: | 1920х1080 | | Контрастность: | 5000:1 | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | чёрный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Диагональ: | н/д | | Разрешение: | н/д | | Контрастность: | н/д | | Яркость (Кд/м²): | н/д | | Цвет корпуса: | н/д |
|
|
|
|
|
|
|
|